Stadt Achim / Soziales, Bildung, Bürger
- by Boysen Sibylle>1/2 erreicht: 6 Ja (60%), 4 Nein (40%), 0 Enthaltung (0%)
- by gittawendt>1/2 erreicht: 9 Ja (90%), 0 Nein (0%), 1 Enthaltung (10%)
- by Wilfried Ellmers>1/2 erreicht: 13 Ja (86%), 1 Nein (6%), 1 Enthaltung (6%)
- by Ben>1/2 erreicht: 13 Ja (92%), 0 Nein (0%), 1 Enthaltung (7%)
- Konkurrierende Initiativen, die am 2. Quorum (3/100) scheiterten:
- by Georg Brase
- by Georg Brase
- by gittawendt>1/2 erreicht: 9 Ja (52%), 6 Nein (35%), 2 Enthaltung (11%)
- by Boysen Sibylle>1/2 erreicht: 21 Ja (84%), 2 Nein (8%), 2 Enthaltung (8%)
- by Axel Eggers>1/2 erreicht: 8 Ja (100%), 0 Nein (0%), 0 Enthaltung (0%)
- by Wim>1/2 erreicht: 5 Ja (83%), 0 Nein (0%), 1 Enthaltung (16%)
- Konkurrierende Initiativen im Vergleich zum Gewinner
- by Karsten Falldorf>1/2 erreicht: 18 Ja (85%), 0 Nein (0%), 3 Enthaltung (14%)
- by Hohmahan>1/2 erreicht: 5 Ja (62%), 3 Nein (37%), 0 Enthaltung (0%)
- by Bürgermeisterbüro>1/2 erreicht: 3 Ja (100%), 0 Nein (0%), 0 Enthaltung (0%)
- by Karsten Falldorf>1/2 erreicht: 11 Ja (73%), 0 Nein (0%), 4 Enthaltung (26%)
- by Bernd Sitte>1/2 erreicht: 4 Ja (66%), 2 Nein (33%), 0 Enthaltung (0%)
- Konkurrierende Initiativen im Vergleich zum Gewinner
- by Bürgermeisterbüro
Was kann ich hier machen?
Du bist in dieser Gliederung nicht stimmberechtigt